Loi Jeanbrun — Réf. 7987
Présentation de la résidence
Investir à Rennes, l’un des marchés locatifs les plus dynamiques de l’Ouest, avec **Campus Créatif 5**, c’est miser sur une adresse stratégique au cœur du quartier recherché **Thabor – Saint-Hélier - Alphonse Guérin**. Située rue Lucien Decombe, à seulement quelques minutes à pied de la gare et du métro, la résidence bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle, un critère déterminant pour la demande étudiante.
Ce programme neuf développe 152 studios (T1) fonctionnels, pensés pour répondre parfaitement aux attentes des étudiants, notamment des écoles créatives voisines comme l’ESMA et CinéCréatis. Chaque logement est livré clé en main : kitchenette équipée, rangements intégrés, salle d’eau aménagée, prestations durables et faciles d’entretien. Les espaces partagés (salle de sport, coworking, bibliothèque, ateliers) renforcent l’attractivité locative et favorisent un taux d’occupation optimisé.
Conforme à la RE2020, équipé de panneaux solaires et raccordé au chauffage urbain, l’ensemble s’inscrit dans une logique pérenne et responsable, atout supplémentaire pour valoriser votre patrimoine.
À proximité immédiate du parc du Thabor, des commerces et des transports, cette résidence combine emplacement premium et forte demande locative. Une opportunité pertinente pour diversifier votre investissement immobilier à partir de 124 680 €, avec une livraison prévue au T3 2027.
Contactez-nous pour étudier le potentiel locatif de ce programme rennais.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 124 680 € | 18.4 - 30.8 m² | 40 / 40 |
Lots disponibles
40 lots disponibles sur 40 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C107 | T1 | 18.6 m² | 1 | Nord | 0 | ✓ Oui | 124 680 € | Disponible | |
| C106 | T1 | 18.6 m² | 1 | Nord | 0 | ✓ Oui | 124 680 € | Disponible | |
| C411 | T1 | 18.6 m² | 4 | Nord | 0 | ✓ Oui | 126 490 € | Disponible | |
| C219 | T1 | 18.6 m² | 2 | Sud | 0 | ✓ Oui | 126 750 € | Disponible | |
| C508 | T1 | 18.6 m² | 5 | Nord | 0 | ✓ Oui | 127 270 € | Disponible | |
| C412 | T1 | 18.7 m² | 4 | Nord | 0 | ✓ Oui | 127 270 € | Disponible | |
| C325 | T1 | 18.6 m² | 3 | Sud | 0 | ✓ Oui | 127 270 € | Disponible | |
| C324 | T1 | 18.6 m² | 3 | Sud | 0 | ✓ Oui | 127 270 € | Disponible | |
| C611 | T1 | 18.6 m² | 6 | Nord | 0 | ✓ Oui | 127 790 € | Disponible | |
| C707 | T1 | 18.6 m² | 7 | Nord | 0 | ✓ Oui | 128 570 € | Disponible | |
| C920 | T1 | 18.4 m² | 9 | Sud | 0 | ✓ Oui | 129 610 € | Disponible | |
| C725 | T1 | 18.6 m² | 7 | Sud | 0 | ✓ Oui | 129 870 € | Disponible | |
| C1006 | T1 | 18.6 m² | 10 | Nord | 0 | ✓ Oui | 130 390 € | Disponible | |
| C921 | T1 | 18.6 m² | 9 | Sud | 0 | ✓ Oui | 130 910 € | Disponible | |
| C1211 | T1 | 18.6 m² | 12 | Nord | 0 | ✓ Oui | 131 430 € | Disponible | |
| C1208 | T1 | 18.6 m² | 12 | Nord | 0 | ✓ Oui | 131 430 € | Disponible | |
| C1205 | T1 | 18.6 m² | 12 | Nord | 0 | ✓ Oui | 131 430 € | Disponible | |
| C127 | T1 | 19.8 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 131 430 € | Disponible | |
| C1212 | T1 | 18.7 m² | 12 | Nord | 0 | ✓ Oui | 132 210 € | Disponible | |
| C1123 | T1 | 18.6 m² | 11 | Sud | 0 | ✓ Oui | 132 210 € | Disponible | |
| C1101 | T1 | 18.6 m² | 11 | Sud | 0 | ✓ Oui | 132 210 € | Disponible | |
| C327 | T1 | 19.8 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 132 730 € | Disponible | |
| C1312 | T1 | 18.7 m² | 13 | Nord | 0 | ✓ Oui | 132 990 € | Disponible | |
| C1323 | T1 | 18.6 m² | 13 | Sud | 0 | ✓ Oui | 133 510 € | Disponible | |
| C1301 | T1 | 18.6 m² | 13 | Sud | 0 | ✓ Oui | 133 510 € | Disponible | |
| C1302 | T1 | 18.6 m² | 13 | Sud | 0 | ✓ Oui | 133 510 € | Disponible | |
| C727 | T1 | 19.8 m² | 7 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 135 320 € | Disponible | |
| C213 | T1 | 20.4 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 137 400 € | Disponible | |
| C102 | T1 | 21.2 m² | 1 | Nord-Ouest | 0 | ✓ Oui | 140 780 € | Disponible | |
| C1013 | T1 | 20.4 m² | 10 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 142 860 € | Disponible | |
| C1213 | T1 | 20.4 m² | 12 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 144 160 € | Disponible | |
| C702 | T1 | 21.2 m² | 7 | Nord-Ouest | 0 | ✓ Oui | 144 940 € | Disponible | |
| C1103 | T1 | 21.9 m² | 11 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 157 400 € | Disponible | |
| C1204 | T1 | 24.9 m² | 12 | Nord | 0 | ✓ Oui | 161 820 € | Disponible | |
| C214 | T1 | 30.8 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 174 810 € | Disponible | |
| C414 | T1 | 30.8 m² | 4 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 176 620 € | Disponible | |
| C614 | T1 | 30.8 m² | 6 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 178 440 € | Disponible | |
| C1014 | T1 | 30.8 m² | 10 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 181 820 € | Disponible | |
| C1214 | T1 | 30.8 m² | 12 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 183 640 € | Disponible | |
| C1314 | T1 | 30.8 m² | 13 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 184 290 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Rennes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Rennes
Loi Jeanbrun — Réf. 12392
Loi Jeanbrun — Réf. 8114
Loi Jeanbrun — Réf. 8099
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.