Loi Jeanbrun — Réf. 12392
Présentation de la résidence
À Rennes, dans le quartier Maurepas – Patton – Bellangerais, la résidence Florès offre une adresse stratégique pour investir dans un secteur en plein renouveau. À seulement 300 m du métro Gros-Chêne (ligne b), elle permet de rejoindre facilement la gare et le centre-ville, tout en profitant des commerces du Gros-Chêne, des écoles et des espaces verts environnants, dont la coulée verte et le parc des Gayeulles.
Composée de deux bâtiments contemporains, la résidence propose des appartements neufs du T1 au T4, tous prolongés par un balcon ou une loggia. Les logements ont été conçus pour le confort quotidien : belles ouvertures, orientations favorisant la luminosité, parquet dans les pièces de vie et chambres, volets roulants électriques, visiophone, stationnements et local vélos adapté. Certifiée RE2020 et NF Habitat HQE, Florès intègre également un réseau de chaleur urbain, des toitures végétalisées et un cœur d’îlot paysager.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, cette acquisition permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global, tout en visant un rendement locatif solide sur le marché rennais. La TVA réduite peut également s’appliquer selon votre situation. Livraison prévue au 4e trimestre 2028, à partir de 143 318 €.
Découvrez dès maintenant votre potentiel d’économie d’impôt grâce à une simulation personnalisée.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 126 000 € | 26.98 - 26.99 m² | 7 / 7 |
| T2 | 148 000 € | 39.7 - 53.63 m² | 21 / 21 |
| T3 | 226 000 € | 58.45 - 65.86 m² | 9 / 9 |
| T4 | 308 000 € | 76.93 - 76.93 m² | 5 / 5 |
Lots disponibles
42 lots disponibles sur 42 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B107 | T1 | 26.99 m² | 1 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 126 000 € | Disponible | |
| B307 | T1 | 26.99 m² | 3 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 128 000 € | Disponible | |
| B406 | T1 | 26.99 m² | 4 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 129 000 € | Disponible | |
| B606 | T1 | 26.99 m² | 6 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 131 000 € | Disponible | |
| B706 | T1 | 26.99 m² | 7 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 132 000 € | Disponible | |
| B806 | T1 | 26.99 m² | 8 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 133 000 € | Disponible | |
| B906 | T1 | 26.98 m² | 9 | Est | 4.5 | ✓ Oui | 135 000 € | Disponible | |
| B106 | T2 | 39.7 m² | 1 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 148 000 € | Disponible | |
| B104 | T2 | 41 m² | 1 | Sud-Est | 5.5 | ✓ Oui | 150 000 € | Disponible | |
| B404 | T2 | 39.81 m² | 4 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 154 000 € | Disponible | |
| B304 | T2 | 40.55 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 155 000 € | Disponible | |
| B505 | T2 | 39.7 m² | 5 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 156 000 € | Disponible | |
| B403 | T2 | 40.55 m² | 4 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 157 000 € | Disponible | |
| B605 | T2 | 39.7 m² | 6 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 158 000 € | Disponible | |
| B503 | T2 | 40.55 m² | 5 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 159 000 € | Disponible | |
| B704 | T2 | 39.81 m² | 7 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 160 000 € | Disponible | |
| B905 | T2 | 39.7 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 166 000 € | Disponible | |
| B904 | T2 | 39.81 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 166 000 € | Disponible | |
| B803 | T2 | 40.62 m² | 8 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 166 000 € | Disponible | |
| B903 | T2 | 40.55 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 170 000 € | Disponible | |
| B110 | T2 | 46.62 m² | 1 | Ouest | 20.32 | ✓ Oui | 198 000 € | Disponible | |
| B310 | T2 | 46.62 m² | 3 | Ouest | 16.44 | ✓ Oui | 202 000 € | Disponible | |
| B709 | T2 | 46.62 m² | 7 | Ouest | 11.67 | ✓ Oui | 211 000 € | Disponible | |
| B809 | T2 | 46.62 m² | 8 | Ouest | 11.67 | ✓ Oui | 214 000 € | Disponible | |
| B101 | T2 | 53.63 m² | 1 | Ouest | 19.91 | ✓ Oui | 218 000 € | Disponible | |
| B301 | T2 | 53.63 m² | 3 | Ouest | 17.45 | ✓ Oui | 224 000 € | Disponible | |
| B501 | T2 | 53.63 m² | 5 | Nord-Ouest | 10.13 | ✓ Oui | 232 000 € | Disponible | |
| B801 | T2 | 53.63 m² | 8 | Nord-Ouest | 10.13 | ✓ Oui | 241 000 € | Disponible | |
| B203 | T3 | 58.45 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 226 000 € | Disponible | |
| B303 | T3 | 58.45 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 229 000 € | Disponible | |
| B602 | T3 | 61.22 m² | 6 | Sud-Est | 5.5 | ✓ Oui | 244 000 € | Disponible | |
| B202 | T3 | 59.37 m² | 2 | Nord-Ouest | 17.61 | ✓ Oui | 248 000 € | Disponible | |
| B902 | T3 | 61.16 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ Oui | 254 000 € | Disponible | |
| B208 | T3 | 65.86 m² | 2 | Sud | 9.28 | ✓ Oui | 258 000 € | Disponible | |
| B407 | T3 | 65.86 m² | 4 | Sud | 9.28 | ✓ Oui | 264 000 € | Disponible | |
| B607 | T3 | 65.86 m² | 6 | Sud | 9.28 | ✓ Oui | 275 000 € | Disponible | |
| B907 | T3 | 65.86 m² | 9 | Sud | 9.28 | ✓ Oui | 286 000 € | Disponible | |
| B309 | T4 | 76.93 m² | 3 | Sud-Ouest | 22.35 | ✓ Oui | 308 000 € | Disponible | |
| B109 | T4 | 76.93 m² | 1 | Sud-Ouest | 45.69 | ✓ Oui | 310 000 € | Disponible | |
| B408 | T4 | 76.93 m² | 4 | Sud-Ouest | 22.35 | ✓ Oui | 311 000 € | Disponible | |
| B708 | T4 | 76.93 m² | 7 | Sud-Ouest | 12.03 | ✓ Oui | 321 000 € | Disponible | |
| B908 | T4 | 76.93 m² | 9 | Sud-Ouest | 12.03 | ✓ Oui | 335 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Rennes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Rennes
Loi Jeanbrun — Réf. 12421
Loi Jeanbrun — Réf. 12439
Loi Jeanbrun — Réf. 8114
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.